R-PE and APC conjugates (14)
Secondary antibodies, streptavidin, Annexin V conjugates of R-PE and APC for flow cytometry.
| 编号 | 产品名称/规格 | 价格(rmb) | 生产商 |
| 20414-100uL | Allophycocyanin F(ab')2 fragment of goat anti-mouse IgG(H+L), 0.5 mg/mL 100uL | ¥1470 | Biotium Inc. |
| 20414-500ul | Allophycocyanin F(ab')2 fragment of goat anti-mouse IgG(H+L), 0.5 mg/mL 500uL | ¥4396 | Biotium Inc. |
| 20415-100uL | Allophycocyanin F(ab')2 fragment of goat anti-rabbit IgG(H+L), 0.5 mg/mL 100uL | ¥1470 | Biotium Inc. |
| 20415-500uL | Allophycocyanin F(ab')2 fragment of goat anti-rabbit IgG(H+L), 0.5 mg/mL 500uL | ¥4396 | Biotium Inc. |
| 20411-500uL | Allophycocyanin goat anti-mouse IgG(H+L), 0.5 mg/mL 500uL | ¥3304 | Biotium Inc. |
| 20412-500uL | Allophycocyanin goat anti-rabbit IgG(H+L), 0.5 mg/mL 500uL | ¥3304 | Biotium Inc. |
| 20412-100uL | Allophycocyanin goat anti-rabbit IgG(H+L), 0.5 mg/mL 100uL | ¥1176 | Biotium Inc. |
| 20413-500uL | Allophycocyanin goat anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 0.5 mg/mL 500uL | ¥3752 | Biotium Inc. |
| 20413-100uL | Allophycocyanin goat anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 0.5 mg/mL 100uL | ¥1330 | Biotium Inc. |
| 29045-500uL | Annexin V, R-phycoerythrin conjugate (100 assays) 500uL | ¥3304 | Biotium Inc. |
| 29045-100uL | Annexin V, R-phycoerythrin conjugate (20 assays) 100uL | ¥1246 | Biotium Inc. |
| 20357-500uL | R-phycoerythrin F(ab')2 fragment of goat anti-mouse IgG(H+L), 0.5 mg/mL 500uL | ¥3682 | Biotium Inc. |
| 20357-200uL | R-phycoerythrin F(ab')2 fragment of goat anti-mouse IgG(H+L), 0.5 mg/mL 200uL | ¥1246 | Biotium Inc. |
| 20358-500uL | R-phycoerythrin F(ab')2 fragment of goat anti-rabbit IgG(H+L), 0.5 mg/mL 500uL | ¥3682 | Biotium Inc. |
| 20358-200uL | R-phycoerythrin F(ab')2 fragment of goat anti-rabbit IgG(H+L), 0.5 mg/mL 200uL | ¥1246 | Biotium Inc. |
| 20355-200uL | R-phycoerythrin goat anti-human IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 0.5 mg/mL 200uL | ¥1400 | Biotium Inc. |
| 20355-1mL | R-phycoerythrin goat anti-human IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 0.5 mg/mL 1mL | ¥3682 | Biotium Inc. |
| 20352-1mL | R-phycoerythrin goat anti-mouse IgG(H+L), 0.5 mg/mL 1mL | ¥3304 | Biotium Inc. |
| 20352-200uL | R-phycoerythrin goat anti-mouse IgG(H+L), 0.5 mg/mL 200uL | ¥1246 | Biotium Inc. |
| 20353-200uL | R-phycoerythrin goat anti-rabbit IgG(H+L), 0.5 mg/mL 200uL | ¥1246 | Biotium Inc. |
| 20353-1mL | R-phycoerythrin goat anti-rabbit IgG(H+L), 0.5 mg/mL 1mL | ¥3304 | Biotium Inc. |
| 20354-200uL | R-phycoerythrin goat anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 0.5 mg/mL 200uL | ¥1400 | Biotium Inc. |
| 20354-1mL | R-phycoerythrin goat anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 0.5 mg/mL 1mL | ¥3682 | Biotium Inc. |
| 29048-1mL | Streptavidin, Allophycocyanin crosslinked conjugate, 0.5 mg/ml 1mL | ¥4018 | Biotium Inc. |
| 29048-200uL | Streptavidin, Allophycocyanin crosslinked conjugate, 0.5 mg/ml 200uL | ¥1624 | Biotium Inc. |
| 29044-1mL | Streptavidin, R-phycoerythrin conjugate, 0.5 mg/mL 1mL | ¥3010 | Biotium Inc. |
| 29044-200uL | Streptavidin, R-phycoerythrin conjugate, 0.5 mg/mL 200uL | ¥1302 | Biotium Inc. |
1 - 27 of 27 |

