Secondary antibodies and reagents for immunofluorescence staining (371)
Browse our extensive selection of superior CF dye fluorescent secondary antibody conjugates, plus biotin, HRP, R-PE and other conjugates, or quickly find an antibody with our Antibody Finder.
| 编号 | 产品名称/规格 | 价格(rmb) | 生产商 |
| 22010 | 10X Fish Gelatin Blocking Agent 100ML | ¥784 | Biotium Inc. |
| 20414-500uL | Allophycocyanin F(ab')2 fragment of goat anti-mouse IgG(H+L), 0.5 mg/mL 500uL | ¥4396 | Biotium Inc. |
| 20414-100uL | Allophycocyanin F(ab')2 fragment of goat anti-mouse IgG(H+L), 0.5 mg/mL 100uL | ¥1470 | Biotium Inc. |
| 20415-500uL | Allophycocyanin F(ab')2 fragment of goat anti-rabbit IgG(H+L), 0.5 mg/mL 500uL | ¥4396 | Biotium Inc. |
| 20415-100uL | Allophycocyanin F(ab')2 fragment of goat anti-rabbit IgG(H+L), 0.5 mg/mL 100uL | ¥1470 | Biotium Inc. |
| 20411-100uL | Allophycocyanin goat anti-mouse IgG(H+L), 0.5 mg/mL 100uL | ¥1176 | Biotium Inc. |
| 20411-500uL | Allophycocyanin goat anti-mouse IgG(H+L), 0.5 mg/mL 500uL | ¥3304 | Biotium Inc. |
| 20412-500uL | Allophycocyanin goat anti-rabbit IgG(H+L), 0.5 mg/mL 500uL | ¥3304 | Biotium Inc. |
| 20412-100uL | Allophycocyanin goat anti-rabbit IgG(H+L), 0.5 mg/mL 100uL | ¥1176 | Biotium Inc. |
| 20413-100uL | Allophycocyanin goat anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 0.5 mg/mL 100uL | ¥1330 | Biotium Inc. |
| 20413-500uL | Allophycocyanin goat anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 0.5 mg/mL 500uL | ¥3752 | Biotium Inc. |
| 20189-1mg | Biotin donkey anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20189-1 | Biotin donkey anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20189 | Biotin donkey anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20190-1mg | Biotin donkey anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20190 | Biotin donkey anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20190-1 | Biotin donkey anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20191-1mg | Biotin donkey anti-rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20191 | Biotin donkey anti-rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20191-1 | Biotin donkey anti-rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20187-1 | Biotin F(ab')2 fragment of goat anti-mouse IgG(H+L), 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20187 | Biotin F(ab')2 fragment of goat anti-mouse IgG(H+L), 2 mg/mL 0.25mL | ¥1764 | Biotium Inc. |
| 20188-1 | Biotin F(ab')2 fragment of goat anti-rabbit IgG(H+L), 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20188 | Biotin F(ab')2 fragment of goat anti-rabbit IgG(H+L), 2 mg/mL 0.25mL | ¥1764 | Biotium Inc. |
| 20183-1mg | Biotin goat anti-mouse IgG(H+L) 1mg | ¥2282 | Biotium Inc. |
| 20183 | Biotin goat anti-mouse IgG(H+L), 2 mg/mL 0.5mL | ¥2212 | Biotium Inc. |
| 20183-1 | Biotin goat anti-mouse IgG(H+L), 2 mg/mL 50uL | ¥882 | Biotium Inc. |
| 20184-1mg | Biotin goat anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20184 | Biotin goat anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20184-1 | Biotin goat anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20185-1mg | Biotin goat anti-rabbit IgG(H+L) 1mg | ¥2282 | Biotium Inc. |
| 20185 | Biotin goat anti-rabbit IgG(H+L), 2 mg/mL 0.5mL | ¥2212 | Biotium Inc. |
| 20185-1 | Biotin goat anti-rabbit IgG(H+L), 2 mg/mL 50uL | ¥882 | Biotium Inc. |
| 20186-1mg | Biotin goat anti-rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20186 | Biotin goat anti-rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20186-1 | Biotin goat anti-rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20010 | CF 488A goat anti-mouse IgG (H+L), 2 mg/mL: (0.5mL) 0.5 mL | ¥2212 | Biotium Inc. |
| 20039-1mg | CF 555 donkey anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20039-1 | CF 555 donkey anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20039 | CF 555 donkey anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5 mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20037 | CF 555 donkey anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5 mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20038 | CF 555 donkey anti-rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5 mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20032 | CF 555 F(ab')2 fragment of goat anti-mouse IgG(H+L), 2 mg/mL 0.25 mL | ¥1764 | Biotium Inc. |
| 20032-1 | CF 555 F(ab')2 fragment of goat anti-mouse IgG(H+L), 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20035-1 | CF 555 F(ab')2 fragment of goat anti-rabbit IgG(H+L), 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20035 | CF 555 F(ab')2 fragment of goat anti-rabbit IgG(H+L), 2 mg/mL 0.25 mL | ¥1764 | Biotium Inc. |
| 20036-1mg | CF 555 goat anti-guinea pig IgG(H+L) 1mg | ¥2282 | Biotium Inc. |
| 20036-1 | CF 555 goat anti-guinea pig IgG(H+L), 2 mg/mL 50uL | ¥882 | Biotium Inc. |
| 20036 | CF 555 goat anti-guinea pig IgG(H+L), 2 mg/mL 0.5 mL | ¥2212 | Biotium Inc. |
| 20030-1mg | CF 555 goat anti-mouse IgG(H+L) 1mg | ¥2282 | Biotium Inc. |
| 下一页 | 1 - 50 of 1106 |

