Secondary antibodies and reagents for immunofluorescence staining (371)
Browse our extensive selection of superior CF dye fluorescent secondary antibody conjugates, plus biotin, HRP, R-PE and other conjugates, or quickly find an antibody with our Antibody Finder.
| 编号 | 产品名称/规格 | 价格(rmb) | 生产商 |
| 20094-1 | CF568 rabbit anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20295-1mg | CF594 Bovine anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20295-1 | CF594 Bovine anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20295 | CF594 Bovine anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20226-1mg | CF594 chicken anti-goat IgG(H+L) 1mg | ¥2282 | Biotium Inc. |
| 20226 | CF594 chicken anti-goat IgG(H+L), 2 mg/mL 0.5mL | ¥2212 | Biotium Inc. |
| 20226-1 | CF594 chicken anti-goat IgG(H+L), 2 mg/mL 50uL | ¥952 | Biotium Inc. |
| 20221-1mg | CF594 chicken anti-mouse IgG(H+L) 1mg | ¥2282 | Biotium Inc. |
| 20221 | CF594 chicken anti-mouse IgG(H+L), 2 mg/mL 0.5mL | ¥2212 | Biotium Inc. |
| 20221-1 | CF594 chicken anti-mouse IgG(H+L), 2 mg/mL 50uL | ¥952 | Biotium Inc. |
| 20223-1mg | CF594 chicken anti-rabbit IgG(H+L) 1mg | ¥2282 | Biotium Inc. |
| 20223 | CF594 chicken anti-rabbit IgG(H+L), 2 mg/mL 0.5mL | ¥2212 | Biotium Inc. |
| 20223-1 | CF594 chicken anti-rabbit IgG(H+L), 2 mg/mL 50uL | ¥952 | Biotium Inc. |
| 20167-1mg | CF594 donkey anti-chicken IgY (IgG) (H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20167-1 | CF594 donkey anti-chicken IgY (IgG) (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20167 | CF594 donkey anti-chicken IgY (IgG) (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20116-1mg | CF594 donkey anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20116 | CF594 donkey anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20116-1 | CF594 donkey anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20170-1mg | CF594 donkey anti-guinea pig IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20170-1 | CF594 donkey anti-guinea pig IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20170 | CF594 donkey anti-guinea pig IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20075-1mg | CF594 Donkey anti-human IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20075 | CF594 Donkey anti-human IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20075-1 | CF594 Donkey anti-human IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20115-1mg | CF594 donkey anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20115-1 | CF594 donkey anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20115 | CF594 donkey anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20152-1mg | CF594 donkey anti-rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20152 | CF594 donkey anti-rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20152-1 | CF594 donkey anti-rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20159-1mg | CF594 donkey anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20159 | CF594 donkey anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20159-1 | CF594 donkey anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20156-1mg | CF594 donkey anti-sheep IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20156 | CF594 donkey anti-sheep IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20156-1 | CF594 donkey anti-sheep IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20119-1 | CF594 F(ab')2 fragment of goat anti-mouse IgG(H+L), 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20119 | CF594 F(ab')2 fragment of goat anti-mouse IgG(H+L), 2 mg/mL 0.25mL | ¥1764 | Biotium Inc. |
| 20153-1 | CF594 F(ab')2 fragment of goat anti-rabbit IgG(H+L), 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20153 | CF594 F(ab')2 fragment of goat anti-rabbit IgG(H+L), 2 mg/mL 0.25mL | ¥1764 | Biotium Inc. |
| 20114-1mg | CF594 goat anti-chicken IgY (IgG) (H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20114-1 | CF594 goat anti-chicken IgY (IgG) (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20114 | CF594 goat anti-chicken IgY (IgG) (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20425 | CF594 Goat anti-GST (Glutathione S-transferase tag), 1mg/mL 100uL | ¥3234 | Biotium Inc. |
| 20118-1mg | CF594 goat anti-guinea pig IgG(H+L) 1mg | ¥2282 | Biotium Inc. |
| 20118-1 | CF594 goat anti-guinea pig IgG(H+L), 2 mg/mL 50uL | ¥882 | Biotium Inc. |
| 20118 | CF594 goat anti-guinea pig IgG(H+L), 2 mg/mL 0.5mL | ¥2212 | Biotium Inc. |
| 20429-1mg | CF594 Goat anti-human IgA (Alpha chain) 1mg | ¥2282 | Biotium Inc. |
| 20429-50uL | CF594 Goat anti-human IgA (Alpha chain), 2mg/mL 50uL | ¥882 | Biotium Inc. |
| 上一页 | 下一页 | 551 - 600 of 1106 |

