Secondary antibodies and reagents for immunofluorescence staining (371)
Browse our extensive selection of superior CF dye fluorescent secondary antibody conjugates, plus biotin, HRP, R-PE and other conjugates, or quickly find an antibody with our Antibody Finder.
| 编号 | 产品名称/规格 | 价格(rmb) | 生产商 |
| 20164 | CF594 rabbit anti-chicken IgY ( IgG) (H+L), 2 mg/mL 0.5mL | ¥2212 | Biotium Inc. |
| 20434 | CF594 Rabbit anti-FLAG, 1mg/mL 100uL | ¥3388 | Biotium Inc. |
| 20117-1mg | CF594 rabbit anti-goat IgG(H+L) 1mg | ¥2282 | Biotium Inc. |
| 20117 | CF594 rabbit anti-goat IgG(H+L), 2 mg/mL 0.5mL | ¥2212 | Biotium Inc. |
| 20117-1 | CF594 rabbit anti-goat IgG(H+L), 2 mg/mL 50uL | ¥882 | Biotium Inc. |
| 20239 | CF594 Rabbit anti-HA (Hemagglutinin)IgG, 1 mg/mL 50uL | ¥4186 | Biotium Inc. |
| 20072-1mg | CF594 Rabbit anti-human IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20072-1 | CF594 Rabbit anti-human IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20072 | CF594 Rabbit anti-human IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20158-1mg | CF594 rabbit anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20158-1 | CF594 rabbit anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20158 | CF594 rabbit anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20438 | CF594 Rabbit anti-MYC, 1mg/mL 100uL | ¥3388 | Biotium Inc. |
| 20157-1mg | CF594 rabbit anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20157 | CF594 rabbit anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20157-1 | CF594 rabbit anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20422 | CF594 Rabbit anti-RFP, 1mg/mL 100uL | ¥3234 | Biotium Inc. |
| 20174-1mg | CF594 rabbit anti-sheep IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20173-1mg | CF594 rabbit anti-sheep IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20173-1 | CF594 rabbit anti-sheep IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20173 | CF594 rabbit anti-sheep IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20442 | CF594 Rabbit anti-V5, 1mg/mL 100uL | ¥3388 | Biotium Inc. |
| 20296-1mg | CF633 Bovine anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20296 | CF633 Bovine anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20296-1 | CF633 Bovine anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20227-1mg | CF633 chicken anti-goat IgG(H+L) 1mg | ¥2282 | Biotium Inc. |
| 20227 | CF633 chicken anti-goat IgG(H+L), 2 mg/mL 0.5mL | ¥2212 | Biotium Inc. |
| 20227-1 | CF633 chicken anti-goat IgG(H+L), 2 mg/mL 50uL | ¥952 | Biotium Inc. |
| 20222-1mg | CF633 chicken anti-mouse IgG(H+L) 1mg | ¥2282 | Biotium Inc. |
| 20222-1 | CF633 chicken anti-mouse IgG(H+L), 2 mg/mL 50uL | ¥952 | Biotium Inc. |
| 20222 | CF633 chicken anti-mouse IgG(H+L), 2 mg/mL 0.5mL | ¥2212 | Biotium Inc. |
| 20224-1mg | CF633 chicken anti-rabbit IgG(H+L) 1mg | ¥2282 | Biotium Inc. |
| 20224 | CF633 chicken anti-rabbit IgG(H+L), 2 mg/mL 0.5mL | ¥2212 | Biotium Inc. |
| 20224-1 | CF633 chicken anti-rabbit IgG(H+L), 2 mg/mL 50uL | ¥952 | Biotium Inc. |
| 20168-1mg | CF633 donkey anti-chicken IgY (IgG) (H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20168 | CF633 donkey anti-chicken IgY (IgG) (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20168-1 | CF633 donkey anti-chicken IgY (IgG) (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20127-1mg | CF633 donkey anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20127-1 | CF633 donkey anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20127 | CF633 donkey anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20171-1mg | CF633 donkey anti-guinea pig IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20171 | CF633 donkey anti-guinea pig IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20171-1 | CF633 donkey anti-guinea pig IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20076-1mg | CF633 Donkey anti-human IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20076-1 | CF633 Donkey anti-human IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20076 | CF633 Donkey anti-human IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20124-1mg | CF633 donkey anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20124-1 | CF633 donkey anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20124 | CF633 donkey anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20125-1mg | CF633 donkey anti-rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 上一页 | 下一页 | 651 - 700 of 1106 |

