Secondary antibodies and reagents for immunofluorescence staining (371)
Browse our extensive selection of superior CF dye fluorescent secondary antibody conjugates, plus biotin, HRP, R-PE and other conjugates, or quickly find an antibody with our Antibody Finder.
| 编号 | 产品名称/规格 | 价格(rmb) | 生产商 |
| 20021-1mg | CF488A rabbit anti-goat IgG(H+L) 1mg | ¥2282 | Biotium Inc. |
| 20021 | CF488A rabbit anti-goat IgG(H+L), 2 mg/mL 0.5mL | ¥2212 | Biotium Inc. |
| 20021-1 | CF488A rabbit anti-goat IgG(H+L), 2 mg/mL 50uL | ¥882 | Biotium Inc. |
| 20238 | CF488A Rabbit anti-HA (Hemagglutinin) IgG, 1 mg/mL 50uL | ¥4186 | Biotium Inc. |
| 20071-1mg | CF488A Rabbit anti-human IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20071-1 | CF488A Rabbit anti-human IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20071 | CF488A Rabbit anti-human IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20375-1mg | CF488A rabbit anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20026-1mg | CF488A rabbit anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20026 | CF488A rabbit anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20026-1 | CF488A rabbit anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20436 | CF488A Rabbit anti-MYC, 1mg/mL 100uL | ¥3388 | Biotium Inc. |
| 20374-1mg | CF488A rabbit anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20025-1mg | CF488A rabbit anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20025 | CF488A rabbit anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20025-1 | CF488A rabbit anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20421 | CF488A Rabbit anti-RFP, 1mg/mL 100uL | ¥3234 | Biotium Inc. |
| 20172-1mg | CF488A rabbit anti-sheep IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20172-1 | CF488A rabbit anti-sheep IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20172 | CF488A rabbit anti-sheep IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20440 | CF488A Rabbit anti-V5, 1mg/mL 100uL | ¥3388 | Biotium Inc. |
| 20386-1mg | CF514 Goat Anti-Mouse IgG(H+L) 1mg | ¥2282 | Biotium Inc. |
| 20386-50uL | CF514 Goat Anti-Mouse IgG(H+L), 2mg/mL 50uL | ¥882 | Biotium Inc. |
| 20386-500uL | CF514 Goat Anti-Mouse IgG(H+L), 2mg/mL 0.5mL | ¥2212 | Biotium Inc. |
| 20387-1mg | CF514 Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) 1mg | ¥2282 | Biotium Inc. |
| 20387-500uL | CF514 Goat Anti-Rabbit IgG(H+L), 2mg/mL 0.5mL | ¥2212 | Biotium Inc. |
| 20387-50uL | CF514 Goat Anti-Rabbit IgG(H+L), 2mg/mL 50uL | ¥882 | Biotium Inc. |
| 20365-1mg | CF532 Goat Anti-Mouse IgG(H+L) 1mg | ¥2282 | Biotium Inc. |
| 20365-50uL | CF532 Goat Anti-Mouse IgG(H+L), 2 mg/mL 50uL | ¥882 | Biotium Inc. |
| 20365-500uL | CF532 Goat Anti-Mouse IgG(H+L), 2 mg/mL 0.5mL | ¥2212 | Biotium Inc. |
| 20366-1mg | CF532 Goat Anti-Rabbit IgG(H+L) 1mg | ¥2282 | Biotium Inc. |
| 20366-500uL | CF532 Goat Anti-Rabbit IgG(H+L), 2 mg/mL 0.5mL | ¥2212 | Biotium Inc. |
| 20366-50uL | CF532 Goat Anti-Rabbit IgG(H+L), 2 mg/mL 50uL | ¥882 | Biotium Inc. |
| 20313-1mg | CF543 Bovine anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20313 | CF543 Bovine anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20313-1 | CF543 Bovine anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20333-1mg | CF543 Chicken Anti-Goat IgG(H+L) 1mg | ¥2282 | Biotium Inc. |
| 20333-500uL | CF543 Chicken Anti-Goat IgG(H+L), 2 mg/mL 0.5mL | ¥2212 | Biotium Inc. |
| 20333-50uL | CF543 Chicken Anti-Goat IgG(H+L), 2 mg/mL 50uL | ¥882 | Biotium Inc. |
| 20334-1mg | CF543 Chicken Anti-Mouse IgG(H+L) 1mg | ¥2282 | Biotium Inc. |
| 20334-500uL | CF543 Chicken Anti-Mouse IgG(H+L), 2 mg/mL 0.5mL | ¥2212 | Biotium Inc. |
| 20334-50uL | CF543 Chicken Anti-Mouse IgG(H+L), 2 mg/mL 50uL | ¥882 | Biotium Inc. |
| 20335-1mg | CF543 Chicken Anti-Rabbit IgG(H+L) 1mg | ¥2282 | Biotium Inc. |
| 20335-500uL | CF543 Chicken Anti-Rabbit IgG(H+L), 2 mg/mL 0.5mL | ¥2212 | Biotium Inc. |
| 20335-50uL | CF543 Chicken Anti-Rabbit IgG(H+L), 2 mg/mL 50uL | ¥882 | Biotium Inc. |
| 20310-1mg | CF543 donkey anti-chicken IgY (IgG) (H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20310-1 | CF543 donkey anti-chicken IgY (IgG) (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20310 | CF543 donkey anti-chicken IgY (IgG) (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20314-1mg | CF543 Donkey anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20314-1 | CF543 Donkey anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 上一页 | 下一页 | 301 - 350 of 1106 |

