Secondary antibodies and reagents for immunofluorescence staining (371)
Browse our extensive selection of superior CF dye fluorescent secondary antibody conjugates, plus biotin, HRP, R-PE and other conjugates, or quickly find an antibody with our Antibody Finder.
| 编号 | 产品名称/规格 | 价格(rmb) | 生产商 |
| 20435 | CF640R Rabbit anti-FLAG, 1mg/mL 100uL | ¥3388 | Biotium Inc. |
| 20090-1mg | CF640R rabbit anti-goat IgG(H+L) 1mg | ¥2282 | Biotium Inc. |
| 20090 | CF640R rabbit anti-goat IgG(H+L), 2 mg/mL 0.5mL | ¥2212 | Biotium Inc. |
| 20090-1 | CF640R rabbit anti-goat IgG(H+L), 2 mg/mL 50uL | ¥882 | Biotium Inc. |
| 20240 | CF640R Rabbit anti-HA (Hemagglutinin)IgG,1 mg/mL 50uL | ¥4186 | Biotium Inc. |
| 20200-1mg | CF640R rabbit anti-mouseIgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2422 | Biotium Inc. |
| 20200 | CF640R rabbit anti-mouseIgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2352 | Biotium Inc. |
| 20200-1 | CF640R rabbit anti-mouseIgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥952 | Biotium Inc. |
| 20439 | CF640R Rabbit anti-MYC, 1mg/mL 100uL | ¥3388 | Biotium Inc. |
| 20201-1mg | CF640R rabbit anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2422 | Biotium Inc. |
| 20201 | CF640R rabbit anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2352 | Biotium Inc. |
| 20201-1 | CF640R rabbit anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥952 | Biotium Inc. |
| 20423 | CF640R Rabbit anti-RFP, 1mg/mL 100uL | ¥3234 | Biotium Inc. |
| 20443 | CF640R Rabbit anti-V5, 1mg/mL 100uL | ¥3388 | Biotium Inc. |
| 20284-1mg | CF647 donkey anti-sheep IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20284 | CF647 donkey anti-sheep IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20284-1 | CF647 donkey anti-sheep IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20044-1mg | CF647 goat anti-chicken IgY (IgG) (H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20044-1 | CF647 goat anti-chicken IgY (IgG) (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20044 | CF647 goat anti-chicken IgY (IgG) (H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20041-1mg | CF647 goat anti-guinea pig IgG(H+L) 1mg | ¥2282 | Biotium Inc. |
| 20041-1 | CF647 goat anti-guinea pig IgG(H+L), 2 mg/mL 50uL | ¥882 | Biotium Inc. |
| 20041 | CF647 goat anti-guinea pig IgG(H+L), 2 mg/mL 0.5mL | ¥2212 | Biotium Inc. |
| 20448-500uL | CF647 Goat anti-Human IgG (H&L), Fc gamma specific, highly cross adsorbed 0.5mL | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20448-1mg | CF647 Goat anti-Human IgG (H&L), Fc gamma specific, highly cross adsorbed 1mg | ¥2800 | Biotium Inc. |
| 20448-50uL | CF647 Goat anti-Human IgG (H&L), Fc gamma specific, highly cross adsorbed 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20280-1mg | CF647 goat anti-human IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20280-1 | CF647 goat anti-human IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20280 | CF647 goat anti-human IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20346-50uL | CF647 Goat Anti-Human IgM (mu chain), 2mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20346-250uL | CF647 Goat Anti-Human IgM (mu chain), 2mg/mL 250uL | ¥1988 | Biotium Inc. |
| 20281-1mg | CF647 goat anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20281-1 | CF647 goat anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20281 | CF647 goat anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20252 | CF647 Goat Anti-Mouse IgG1 (γ1), 2mg/mL 0.25mL | ¥2870 | Biotium Inc. |
| 20252-1 | CF647 Goat Anti-Mouse IgG1 (γ1), 2mg/mL 50uL | ¥1246 | Biotium Inc. |
| 20262 | CF647 Goat Anti-Mouse IgG2a (γ2a), 2mg/mL 0.25mL | ¥2870 | Biotium Inc. |
| 20262-1 | CF647 Goat Anti-Mouse IgG2a (γ2a), 2mg/mL 50uL | ¥1246 | Biotium Inc. |
| 20272 | CF647 Goat Anti-Mouse IgG2b (γ2b), 2mg/mL 0.25mL | ¥2870 | Biotium Inc. |
| 20272-1 | CF647 Goat Anti-Mouse IgG2b (γ2b), 2mg/mL 50uL | ¥1246 | Biotium Inc. |
| 20282-1mg | CF647 goat anti-rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20282-1 | CF647 goat anti-rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20282 | CF647 goat anti-rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20283-1mg | CF647 goat anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20283-1 | CF647 goat anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20283 | CF647 goat anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20286-1mg | CF647 goat anti-swine IgG(H+L) 1mg | ¥2282 | Biotium Inc. |
| 20286 | CF647 goat anti-swine IgG(H+L), 2 mg/mL 0.5mL | ¥2212 | Biotium Inc. |
| 20286-1 | CF647 goat anti-swine IgG(H+L), 2 mg/mL 50uL | ¥882 | Biotium Inc. |
| 20458-1mg | CF647 Llama anti-mouse IgG (H&L) 1mg | ¥2422 | Biotium Inc. |
| 上一页 | 下一页 | 851 - 900 of 1106 |

