Secondary antibodies and reagents for immunofluorescence staining (371)
Browse our extensive selection of superior CF dye fluorescent secondary antibody conjugates, plus biotin, HRP, R-PE and other conjugates, or quickly find an antibody with our Antibody Finder.
| 编号 | 产品名称/规格 | 价格(rmb) | 生产商 |
| 20458-50uL | CF647 Llama anti-mouse IgG (H&L), 2mg/mL 50uL | ¥952 | Biotium Inc. |
| 20458-500uL | CF647 Llama anti-mouse IgG (H&L), 2mg/mL 0.5mL | ¥2352 | Biotium Inc. |
| 20453-1mg | CF647 Llama anti-rabbit IgG (H&L) 1mg | ¥2422 | Biotium Inc. |
| 20453-500uL | CF647 Llama anti-rabbit IgG (H&L), 2mg/mL 0.5mL | ¥2352 | Biotium Inc. |
| 20453-50uL | CF647 Llama anti-rabbit IgG (H&L), 2mg/mL 50uL | ¥952 | Biotium Inc. |
| 20049-1mg | CF647 rabbit anti-goat IgG(H+L) 1mg | ¥2282 | Biotium Inc. |
| 20049 | CF647 rabbit anti-goat IgG(H+L), 2 mg/mL 0.5mL | ¥2212 | Biotium Inc. |
| 20049-1 | CF647 rabbit anti-goat IgG(H+L), 2 mg/mL 50uL | ¥882 | Biotium Inc. |
| 20285-1mg | CF647 rabbit anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20285-1 | CF647 rabbit anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20285 | CF647 rabbit anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20051-1mg | CF660C donkey anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20051 | CF660C donkey anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20051-1 | CF660C donkey anti-goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20372-500uL | CF660C Donkey Anti-Guinea Pig IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20372-50uL | CF660C Donkey Anti-Guinea Pig IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20371-500uL | CF660C Goat anti-chicken IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20371-50uL | CF660C Goat anti-chicken IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20052-1mg | CF660C goat anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20368-50uL | CF660C Goat anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed (min X Rat), 2 mg/mL 50uL | ¥1470 | Biotium Inc. |
| 20368-500uL | CF660C Goat anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed (min X Rat), 2 mg/mL 0.5mL | ¥3458 | Biotium Inc. |
| 20052-1 | CF660C goat anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20052 | CF660C goat anti-mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20053-1mg | CF660C goat anti-rabbit IgG(H+L) 1mg | ¥2282 | Biotium Inc. |
| 20053 | CF660C goat anti-rabbit IgG(H+L), 2 mg/mL 0.5 mL | ¥2212 | Biotium Inc. |
| 20053-1 | CF660C goat anti-rabbit IgG(H+L), 2 mg/mL 50uL | ¥882 | Biotium Inc. |
| 20369-50uL | CF660C Goat anti-rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20369-500uL | CF660C Goat anti-rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20370-1mg | CF660C Goat anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20370-50uL | CF660C Goat anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20370-500uL | CF660C Goat anti-rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20391-1mg | CF660R Donkey Anti-Goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20391-500uL | CF660R Donkey Anti-Goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20391-50uL | CF660R Donkey Anti-Goat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20388-1mg | CF660R Donkey Anti-Mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20388-50uL | CF660R Donkey Anti-Mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20388-500uL | CF660R Donkey Anti-Mouse IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20389-1mg | CF660R Donkey Anti-Rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20389-50uL | CF660R Donkey Anti-Rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20389-500uL | CF660R Donkey Anti-Rabbit IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20390-1mg | CF660R Donkey Anti-Rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed 1mg | ¥2716 | Biotium Inc. |
| 20390-50uL | CF660R Donkey Anti-Rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 50uL | ¥1106 | Biotium Inc. |
| 20390-500uL | CF660R Donkey Anti-Rat IgG(H+L), highly cross-adsorbed, 2 mg/mL 0.5mL | ¥2646 | Biotium Inc. |
| 20054-1mg | CF660R goat anti-mouse IgG(H+L) 1mg | ¥2282 | Biotium Inc. |
| 20054 | CF660R goat anti-mouse IgG(H+L), 2 mg/mL 0.5 mL | ¥2212 | Biotium Inc. |
| 20054-1 | CF660R goat anti-mouse IgG(H+L), 2 mg/mL 50uL | ¥882 | Biotium Inc. |
| 20055-1mg | CF660R goat anti-rabbit IgG(H+L) 1mg | ¥2282 | Biotium Inc. |
| 20055 | CF660R goat anti-rabbit IgG(H+L), 2 mg/mL 0.5 mL | ¥2212 | Biotium Inc. |
| 20055-1 | CF660R goat anti-rabbit IgG(H+L), 2 mg/mL 50uL | ¥882 | Biotium Inc. |
| 20399-50uL | CF660R monoclonal mouse anti-fluorescein (FITC) IgG, 2 mg/mL 50uL | ¥1400 | Biotium Inc. |
| 上一页 | 下一页 | 901 - 950 of 1106 |

